ODROID C2 openssl speed results

OpenSSL 1.0.2h 3 May 2016
built on: reproducible build, date unspecified
options:bn(64,64) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,int) aes(partial) idea(int) blowfish(ptr)
compiler: gcc -I. -I.. -I../include -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -Wa,--noexecstack -D_FORTIFY_SOURCE=2 -march=armv8-a -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wl,-O1,--sort-common,--as-needed,-z,relro -O3 -Wall -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mdc2 3640.10k 4421.14k 4670.81k 4752.52k 4756.82k
md4 14761.19k 50700.76k 143869.61k 266842.76k 354011.82k
md5 11076.00k 35818.45k 92414.72k 153004.09k 188424.19k
hmac(md5) 12785.41k 40603.93k 100306.96k 157476.86k 189399.04k
sha1 12339.23k 39139.69k 97635.07k 156103.83k 188716.37k
rmd160 10565.68k 30771.39k 68201.64k 98086.91k 112841.38k
rc4 98133.54k 104396.35k 105703.25k 106422.95k 106989.16k
des cbc 24729.40k 25873.28k 26249.98k 26345.81k 26372.78k
des ede3 9640.43k 9779.01k 9833.13k 9846.44k 9852.25k
idea cbc 29117.31k 31028.86k 31586.30k 31728.64k 31771.31k
seed cbc 27562.26k 28699.73k 29001.47k 29101.06k 29130.75k
rc2 cbc 20236.39k 21290.53k 21485.31k 21564.76k 21588.65k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 41023.17k 44583.66k 45693.60k 45839.70k 45927.08k
cast cbc 34551.07k 36907.90k 37827.98k 37905.75k 37961.73k
aes-128 cbc 52529.75k 57060.20k 58430.55k 58833.24k 58941.44k
aes-192 cbc 46461.64k 49923.55k 50996.48k 51319.81k 51407.53k
aes-256 cbc 41619.94k 43600.64k 44835.65k 44765.18k 44867.58k
camellia-128 cbc 45513.06k 48770.73k 49875.20k 50167.81k 50417.79k
camellia-192 cbc 36023.07k 38010.94k 38702.59k 38878.89k 39055.84k
camellia-256 cbc 36022.89k 38010.58k 38702.25k 38879.91k 38925.65k
sha256 13359.25k 34669.67k 68154.37k 90359.27k 99338.92k
sha512 9240.56k 37008.75k 76181.67k 125007.80k 153277.78k
whirlpool 5926.07k 12244.89k 20189.27k 24130.56k 25663.70k
aes-128 ige 50807.55k 55730.30k 57602.57k 57764.52k 57944.75k
aes-192 ige 45103.43k 48948.86k 50239.15k 50677.73k 50645.67k
aes-256 ige 40555.06k 43636.29k 44658.94k 45023.12k 44979.54k
ghash 64512.50k 70876.35k 73233.58k 74094.11k 74028.37k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000511s 0.000037s 1956.4 26791.3
rsa 1024 bits 0.002124s 0.000101s 470.9 9935.3
rsa 2048 bits 0.012240s 0.000315s 81.7 3172.0
rsa 4096 bits 0.077674s 0.001091s 12.9 916.6
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000403s 0.000422s 2480.9 2368.3
dsa 1024 bits 0.001008s 0.001179s 991.7 848.0
dsa 2048 bits 0.003145s 0.003871s 317.9 258.3
sign verify sign/s verify/s
160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0005s 0.0018s 2058.6 563.9
192 bit ecdsa (nistp192) 0.0005s 0.0018s 1991.0 568.9
224 bit ecdsa (nistp224) 0.0006s 0.0022s 1582.8 451.2
256 bit ecdsa (nistp256) 0.0008s 0.0029s 1284.2 343.7
384 bit ecdsa (nistp384) 0.0017s 0.0062s 605.0 161.9
521 bit ecdsa (nistp521) 0.0028s 0.0091s 351.3 109.9
163 bit ecdsa (nistk163) 0.0009s 0.0036s 1084.6 279.9
233 bit ecdsa (nistk233) 0.0018s 0.0050s 558.3 200.8
283 bit ecdsa (nistk283) 0.0029s 0.0103s 345.3 97.4
409 bit ecdsa (nistk409) 0.0069s 0.0214s 145.1 46.7
571 bit ecdsa (nistk571) 0.0151s 0.0455s 66.2 22.0
163 bit ecdsa (nistb163) 0.0009s 0.0038s 1085.7 264.5
233 bit ecdsa (nistb233) 0.0018s 0.0052s 565.0 191.0
283 bit ecdsa (nistb283) 0.0029s 0.0111s 343.8 90.0
409 bit ecdsa (nistb409) 0.0069s 0.0236s 145.2 42.4
571 bit ecdsa (nistb571) 0.0151s 0.0509s 66.2 19.7
op op/s
160 bit ecdh (secp160r1) 0.0015s 687.8
192 bit ecdh (nistp192) 0.0015s 678.6
224 bit ecdh (nistp224) 0.0019s 533.8
256 bit ecdh (nistp256) 0.0024s 408.4
384 bit ecdh (nistp384) 0.0051s 196.8
521 bit ecdh (nistp521) 0.0074s 134.3
163 bit ecdh (nistk163) 0.0017s 578.4
233 bit ecdh (nistk233) 0.0024s 417.4
283 bit ecdh (nistk283) 0.0050s 199.5
409 bit ecdh (nistk409) 0.0107s 93.7
571 bit ecdh (nistk571) 0.0227s 44.1
163 bit ecdh (nistb163) 0.0018s 554.7
233 bit ecdh (nistb233) 0.0026s 391.6
283 bit ecdh (nistb283) 0.0055s 182.3
409 bit ecdh (nistb409) 0.0117s 85.1
571 bit ecdh (nistb571) 0.0253s 39.5