ODROID C1+ openssl speed results

OpenSSL 1.0.2h 3 May 2016
built on: reproducible build, date unspecified
options:bn(64,32) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,long) aes(partial) idea(int) blowfish(ptr)
compiler: gcc -I. -I.. -I../include -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -Wa,--noexecstack -D_FORTIFY_SOURCE=2 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wl,-O1,--sort-common,--as-needed,-z,relro -O3 -Wall -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DBSAES_ASM -DGHASH_ASM
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mdc2 2501.53k 2883.98k 2992.04k 3022.17k 3031.04k
md4 10396.80k 35268.22k 93936.64k 160142.68k 202421.59k
md5 7820.06k 26636.27k 69933.06k 117178.37k 146317.31k
hmac(md5) 7936.04k 26391.68k 69296.98k 117048.32k 146295.47k
sha1 8154.54k 24115.41k 54641.92k 79772.33k 92312.92k
rmd160 5900.12k 16823.81k 35534.85k 49251.33k 55549.95k
rc4 74533.97k 86578.05k 90075.73k 91446.97k 91458.22k
des cbc 16736.53k 17479.21k 17669.97k 17717.25k 17738.41k
des ede3 6185.23k 6287.10k 6316.03k 6323.20k 6326.95k
idea cbc 22312.53k 24069.78k 24553.73k 24674.65k 24715.26k
seed cbc 21831.66k 23760.66k 24307.80k 24446.29k 24488.62k
rc2 cbc 15100.19k 15799.89k 15986.09k 16033.45k 16048.13k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 26857.30k 29445.61k 30172.76k 30355.80k 30414.17k
cast cbc 28814.66k 31742.74k 32647.08k 32880.30k 32945.49k
aes-128 cbc 34489.19k 37695.55k 38701.14k 38960.81k 39034.88k
aes-192 cbc 30115.64k 32675.08k 33432.58k 33655.81k 33721.00k
aes-256 cbc 26568.37k 28430.59k 29180.50k 29373.44k 29431.13k
camellia-128 cbc 25553.14k 28175.27k 28980.31k 29190.49k 29250.90k
camellia-192 cbc 20559.13k 22219.73k 22717.44k 22849.54k 22888.45k
camellia-256 cbc 20538.31k 22186.94k 22723.50k 22851.58k 22888.45k
sha256 8984.07k 20960.60k 37999.53k 47685.63k 51508.57k
sha512 4899.11k 19656.19k 29439.32k 41044.31k 46399.49k
whirlpool 1144.79k 2341.74k 3798.02k 4500.82k 4754.09k
aes-128 ige 33407.46k 36944.49k 38051.24k 38338.90k 38412.29k
aes-192 ige 29192.58k 32000.43k 32945.07k 33190.23k 33254.06k
aes-256 ige 25921.70k 28001.00k 28809.73k 29018.11k 29073.41k
ghash 65219.86k 79684.31k 84361.13k 85590.02k 85985.96k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000722s 0.000078s 1385.6 12862.7
rsa 1024 bits 0.004973s 0.000236s 201.1 4240.8
rsa 2048 bits 0.031478s 0.000838s 31.8 1193.3
rsa 4096 bits 0.215532s 0.003190s 4.6 313.5
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000832s 0.000921s 1202.5 1086.2
dsa 1024 bits 0.002401s 0.002822s 416.5 354.3
dsa 2048 bits 0.008418s 0.010010s 118.8 99.9
sign verify sign/s verify/s
160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0008s 0.0019s 1261.6 520.4
192 bit ecdsa (nistp192) 0.0007s 0.0028s 1366.5 363.5
224 bit ecdsa (nistp224) 0.0010s 0.0036s 1043.9 275.0
256 bit ecdsa (nistp256) 0.0011s 0.0041s 924.3 241.4
384 bit ecdsa (nistp384) 0.0030s 0.0113s 335.4 88.2
521 bit ecdsa (nistp521) 0.0067s 0.0250s 150.2 40.0
163 bit ecdsa (nistk163) 0.0017s 0.0049s 579.9 202.9
233 bit ecdsa (nistk233) 0.0035s 0.0083s 286.0 121.2
283 bit ecdsa (nistk283) 0.0055s 0.0149s 182.5 66.9
409 bit ecdsa (nistk409) 0.0140s 0.0302s 71.2 33.1
571 bit ecdsa (nistk571) 0.0341s 0.0701s 29.3 14.3
163 bit ecdsa (nistb163) 0.0017s 0.0053s 584.0 190.0
233 bit ecdsa (nistb233) 0.0035s 0.0089s 288.0 112.4
283 bit ecdsa (nistb283) 0.0055s 0.0165s 182.1 60.8
409 bit ecdsa (nistb409) 0.0141s 0.0338s 70.9 29.6
571 bit ecdsa (nistb571) 0.0341s 0.0793s 29.3 12.6
op op/s
160 bit ecdh (secp160r1) 0.0016s 623.3
192 bit ecdh (nistp192) 0.0023s 440.6
224 bit ecdh (nistp224) 0.0030s 332.4
256 bit ecdh (nistp256) 0.0035s 289.6
384 bit ecdh (nistp384) 0.0097s 103.4
521 bit ecdh (nistp521) 0.0212s 47.3
163 bit ecdh (nistk163) 0.0024s 414.7
233 bit ecdh (nistk233) 0.0040s 251.0
283 bit ecdh (nistk283) 0.0074s 135.7
409 bit ecdh (nistk409) 0.0148s 67.4
571 bit ecdh (nistk571) 0.0345s 29.0
163 bit ecdh (nistb163) 0.0026s 389.9
233 bit ecdh (nistb233) 0.0043s 230.5
283 bit ecdh (nistb283) 0.0081s 123.4
409 bit ecdh (nistb409) 0.0167s 60.0
571 bit ecdh (nistb571) 0.0392s 25.5